クラウンアトーニー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
クラウンアトーニー
欧字表記 Crown Attorney[1][2]
品種 サラブレッド[2]
性別 [2]
毛色 黒鹿毛[2]
生誕 1993年5月6日[1]
Silver Deputy[1][2]
Key to Khartoum[1][2]
母の父 Key to the Moon[1][2]
生国 カナダの旗 カナダ(オンタリオ州)[1][2]
生産者 Anthony Lamb and Mary Jane Lamb[1]
馬主 Tony and Mary Jane Lamb[1]
調教師 John P. MacKenzie[1]
競走成績
生涯成績 49戦8勝[1][2]
獲得賞金 993,959ドル[1]
勝ち鞍
GII 香港ジョッキークラブトロフィーステークス 1999年
GIII キングエドワードブリーダーズカップハンデキャップ 1998年
Listed シングスピールハンデキャップ 1997年
Listed シーグラムカップハンデキャップ 1997年
テンプレートを表示

クラウンアトーニー (Crown Attorney)[2] は、カナダ競走馬種牡馬。主な勝ち鞍に1999年香港ジョッキークラブトロフィーステークス英語版 (G2)、1998年キングエドワードブリーダーズカップハンデキャップ英語版(G3)など。

概要[編集]

  • 特記事項なき場合、本節の出典はEQIBASE[1]

1995年7月13日、ウッドバイン競馬場でのメイドンクレーミング競走でデビューし、5着。続く3戦未勝利ののち、9月24日のブラックタイプ競走カップ&ソーサーステークス英語版で初勝利を挙げる。その後しばらくはリステッド競走、ブラックタイプ競走およびアローワンス競走に使われるも勝ち星が遠く、1996年6月9日のアローワンス競走で2勝目を挙げた。その後はまたしばらく勝ち星とは無縁となり、カナダ三冠競走のうちのクイーンズプレートブリーダーズステークスにも出走したが振るわず、1996年は1995年に続いて1勝のみに終わる。

1997年に入っても勝ちきれない競馬が続いたが、6月のG3競走キングエドワードブリーダーズカップハンデキャップでチーフベアハートの2着に入ると、続くリステッド競走のシングスピールハンデキャップとシーグラムカップハンデキャップを連勝。ナイアガラブリーダーズカップハンデキャップで3着、カナディアンインターナショナルステークスでも5着に入った。1998年は2戦目のアローワンス競走を勝ち、G3競走コノートカップステークス英語版2着を経て出走のキングエドワードブリーダーズカップハンデキャップを勝って重賞を初めて制した。以後しばらくは勝ちきれない成績が戻ってきたが、1999年7月のアローワンス競走を勝って臨んだG2競走香港ジョッキークラブトロフィーステークスで重賞2勝目を挙げた。その後は4戦し、10月23日のアローワンス競走3着が最後の競馬となった。

競走成績[編集]

以下の内容は、EQIBASE[1]の情報および記載法に基づく。

出走日 競馬場 競走名 距離 頭数 枠番
(PP)
馬番
(Pgm)
着順 騎手 斤量(lb./kg換算) タイム 着差 勝ち馬/(2着)馬
1995.07.13 ウッドバイン メイドンクレーミング競走 ダ4.5f 6 1 1 5着 D. クラーク 114/51.5 (8馬身) Here'sbob
0000.08.03 ウッドバイン メイドンクレーミング競走 ダ7f 5 2 2 3着 D. クラーク 115/52 (14馬身) Border Chief
0000.08.26 ウッドバイン メイドン競走 芝7f 12 2 2 4着 R. グリフィス 115/52 (9馬身) Sealaunch
0000.09.16 ウッドバイン メイドン競走 ダ8.5f 6 2 2 3着 R. グリフィス 115/52 (3/4馬身) Reel Easy
0000.09.24 ウッドバイン カップ&ソーサーS BT 芝8.5f 8 1 2 1着 R. グリフィス 122/55.5 1:42.80 1馬身1/2 (Firm Dancer)
0000.10.22 ウッドバイン コロネーションフューチュリティ BT ダ9f 7 4 4 6着 R. グリフィス 122/55.5 17馬身 Firm Dancer
0000.12.02 ウッドバイン キンガービーS BT ダ8.5f 10 6 6 4着 R. グリフィス 124/56 (9馬身1/4) Kristy Krunch
1996.03.31 ウッドバイン フライアーロックS L ダ6f 6 3 3 3着 R. グリフィス 119/54 (7馬身) Kristy Krunch
0000.04.21 ウッドバイン アローワンス競走 ダ8.5f 7 6 6 4着 R. グリフィス 115/52 (5馬身1/4) Firm Dancer
0000.05.05 ウッドバイン アローワンス競走 ダ6f 9 9 9 2着 D. クラーク 115/52 (1馬身1/2) Stephanotis
0000.05.19 ウッドバイン クイーンストンS BT ダ7f 11 5 5 3着 D. クラーク 119/54 (6馬身1/4) Victor Cooley
0000.06.09 ウッドバイン アローワンス競走 ダ9f 8 5 5 1着 D. クラーク 115/52 1:51.20 3馬身1/2 (Reblin)
0000.06.27 ウッドバイン アローワンス競走 芝10f 8 1 1 3着 D. クラーク 115/51.5 (1馬身3/4) Roche Rock
0000.07.07 ウッドバイン クイーンズプレート ダ10f 13 12 10 7着 D. クラーク 126/57 (7馬身1/2) Victor Cooley
0000.08.11 ウッドバイン トロントカップH L 芝9f 8 3 3 4着 D. クラーク 118/53.5 5馬身1/2 Ok by Me
0000.08.25 ウッドバイン ブリーダーズS 芝12f 9 2 2 4着 D. クラーク 126/57 (11馬身1/4) Chief Bearhart
0000.09.19 ウッドバイン オプショナルクレーミング競走 ダ7f 8 2 2 4着 D. クラーク 114/51.5 (6馬身) Seismic Report
1997.04.26 ウッドバイン オプショナルクレーミング競走 ダ7f 8 7 7 5着 D. クラーク 118/53.5 (8馬身1/2) Avalon Gold
0000.05.08 ウッドバイン オプショナルクレーミング競走 ダ7f 8 5 5 5着 D. クラーク 118/53.5 (9馬身3/4) Avalon Gold
0000.05.30 ウッドバイン オプショナルクレーミング競走 芝9f 7 4 5 2着 D. クラーク 118/53.5 (4馬身1/2) Western Express
0000.06.11 ウッドバイン ステディグロースS BT ダ8.5f 8 4 4 8着 D. クラーク 114/51.5 (10馬身) Deputy Inxs
0000.06.14 ウッドバイン キングエドワードブリーダーズカップH G3 芝9f 8 4 4 2着 H. ヴァネク 108/49 (3馬身1/4) Chief Bearhart
0000.06.29 ウッドバイン シングスピールH L 芝12f 9 4 4 1着 M. ウォールズ 117/53 2:27.60 6馬身 (Regal Courser)
0000.07.19 ウッドバイン シーグラムカップH L 芝11f 9 7 6 1着 S. バーヘン 116/52.5 2:15.20 1馬身1/4 (Sealaunch)
0000.08.09 ウッドバイン アローワンス競走 芝11f 5 3 3 3着 S. バーヘン 124/56 (2馬身1/4) Jet Freighter
0000.08.31 ウッドバイン ナイアガラブリーダーズカップH G3 芝12f 9 7 7 3着 S. バーヘン 117/53 (1馬身1/4) Desert Waves
0000.09.20 ウッドバイン ウッドバインマイル L 芝8f 12 3 4 3着 T. カベル 117/53 (1馬身1/2) Geri
0000.10.19 ウッドバイン カナディアン国際S G1 芝12f 6 4 3 5着 T. カベル 126/57 (25馬身) Chief Bearhart
0000.11.02 ウッドバイン サウスジェットH BT ダ9f 7 3 3 4着 M. ウォールズ 124/56 (6馬身3/4) Terremoto
1998.04.26 ウッドバイン アローワンス競走 ダ8.5f 6 1 1 6着 D. クラーク 121/55 (22馬身3/4) Love View
0000.05.16 ウッドバイン アローワンス競走 芝8.5f 6 4 4 1着 M. ウォールズ 121/55 1:41.80 3馬身3/4 (Sealaunch)
0000.05.30 ウッドバイン コノートカップS G3 芝8.5f 10 6 6 2着 M. ウォールズ 121/55 (1馬身1/2) Kiridashi
0000.06.14 ウッドバイン キングエドワードブリーダーズカップH G3 芝9f 6 6 5 1着 M. ウォールズ 118/53.5 1:47.20 1馬身1/4 (Kiridashi)
0000.07.05 ウッドバイン アローワンス競走 芝11f 5 1 3 2着 M. ウォールズ 124/56 (4馬身) Green Means Go
0000.07.26 ウッドバイン 香港ジョッキークラブトロフィーS L 芝11f 6 1 1 2着 M. ウォールズ 119/54 (2馬身1/4) Buck's Boy
0000.09.05 ウッドバイン ナイアガラブリーダーズカップH L 芝12f 6 4 4 3着 M. ウォールズ 117/53 (4馬身1/4) Chief Bearhart
0000.09.20 ウッドバイン ウッドバインマイル L 芝8f 11 6 7 7着 M. ウォールズ 119/54 (9馬身1/4) Labeeb
0000.09.27 ウッドバイン スカイクラシックH L 芝11f 6 6 6 5着 M. ウォールズ 117/53 (7馬身1/2) Chief Bearhart
0000.10.24 ウッドバイン ウィズアプルーヴァルH L 芝9f 5 3 3 3着 T. カベル 122/55.5 (1/2馬身) Cracker's Folly
0000.12.19 コールダー W. L. マックナイトH G2 芝12f 8 3 3 7着 J. サントス 114/51.5 (12馬身1/4) Wild Event
1999.05.15 ウッドバイン アローワンス競走 芝8f 10 9 8 4着 T. カベル 119/54 (1馬身1/2) Karra Kul
0000.05.29 ウッドバイン コノートカップH G2 芝12f 11 10 10 2着 J. ベイリー 120/54.5 アタマ (Denon)
0000.06.13 ウッドバイン キングエドワードブリーダーズカップH G2 芝8.5f 8 6 6 2着 D. クラーク 119/54 (3馬身) Incitatus
0000.07.11 ウッドバイン アローワンス競走 芝10f 7 5 5 1着 M. ウォールズ 118/53.5 2:01.07 1馬身3/4 (Jazz Musician)
0000.08.01 ウッドバイン 香港ジョッキークラブトロフィーS G2 芝11f 7 7 8 1着 M. ウォールズ 117/53 2:18.53 アタマ (Incitatus)
0000.09.04 ウッドバイン ナイアガラブリーダーズカップH G2 芝12f 8 2 2 5着 M. ウォールズ 119/54 (6馬身) Thornfield
0000.09.25 ウッドバイン スカイクラシックH G3 芝11f 5 5 5 4着 M. ウォールズ 118/53.5 (16馬身3/4) Dawson's Legacy
0000.10.11 ウッドバイン アローワンス競走 芝10f 7 6 7 3着 M. ウォールズ 122/55.5 (1馬身3/4) No Foul Play
0000.10.23 ウッドバイン アローワンス競走 芝9f 6 3 3 3着 T. カベル 124/56 (2馬身1/2) Cracker's Folly
  • BT:ブラックタイプ競走

引退後[編集]

引退後は種牡馬となった。

おもな産駒[編集]

血統表[編集]

クラウンアトーニー血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 デピュティミニスター系
[§ 2]

Silver Deputy
1985 鹿毛
父の父
Deputy Minister
1979 黒鹿毛
Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
父の母
Silver Valley
1979 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Seven Valleys Road at Sea
Proud Pied

Key to Khartoum
1988 鹿毛
Key to the Moon
1981 黒鹿毛
Wajima Bold Ruler
Iskra
Kamar Key to the Mint
Square Angel
母の母
Pyramid Power
1980 栗毛
Upper Nile Nijinsky II
Rosetta Stone
Milady's Torsion Torsion
Milady's Fancy
母系(F-No.) (FN:9-f) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 4 × 5 = 9.38% [§ 4]
出典
  1. ^ [4]
  2. ^ [5]
  3. ^ [4]
  4. ^ [4][5]


脚注[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m Crown Attorney (ON)”. EQUIBASE Horse Profile. Equibase Company LLC.. 2020年6月5日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i j Crown Attorney(CAN)”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月5日閲覧。
  3. ^ Rahy's Attorney(CAN)”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月5日閲覧。
  4. ^ a b c Crown Attorney(CAN) 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月5日閲覧。
  5. ^ a b Crown Attorneyの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年6月5日閲覧。

外部リンク[編集]